電磁屏蔽室
產品描述
醫用標準化隔聲屏蔽室 | ||||
型號 | 規格 | 聲學性能 | 標準配置 | |
外尺寸 | 內尺寸 | |||
(長*寬*高)M | (長*寬*高)M | 本底噪聲/dB(A) | ||
D-204SC | 2.0*2.4*2.5 | 1.5*1.9*2.03 | ≤25 | 雙層隔聲、屏蔽墻體 懸浮減振系統 雙磁控聲閘隔聲屏蔽門-2套 中空隔音屏蔽觀察窗-1套 通風消聲系統-2套 蜂窩型通風波導窗-2套 信號轉接系統-10通道 立體聲信號轉接線-6條 LED吸頂燈-48W 專用地線端子-1只 |
D-25SC | 2.5*2.5*2.5 | 2.0*2.0*2.03 | ≤25 | |
D-30SC | 3.0*3.0*2.5 | 2.5*2.5*2.03 | ≤25 | |
S-204SC | 2.0*2.4*2.3 | 1.74*2.14*2.03 | ≤30 | 單層隔聲、吸聲墻體 懸浮減振系統 雙磁控聲閘隔聲門-1套 中空隔音觀察窗-1套 信號轉接系統-10通道 立體聲信號轉接線-6條 LED吸頂燈-32W 專用地線端子-1只 |
S-25SC | 2.5*2.5*2.3 | 2.24*2.24*2.03 | ≤30 | |
S-30SC | 3.0*3.0*2.3 | 2.74*2.74*2.03 | ≤30 | |
說明:可量身定做,特殊設計,使用環境噪聲符合GB3096-2008標準≤55dB(A) | ||||
應用領域:各級醫院,聽力中心、殘聯,疾控中心,康復機構,助聽器門店、特殊教育學校、聲學研究所 | ||||
功能:聽力檢查,ABR測試,腦干誘發電位測試,多頻穩態、耳聲發射檢查 |
上一篇:沒有了!
下一篇:流水線隔音室
相關產品
相關新聞
- 先進設備.耳鼻喉科-隔音室 [2022-04-06]
- 建造隔聲室,要考慮哪些方面 [2022-04-06]
- 隔聲室、隔聲屏蔽室與消聲室的區別 [2022-04-06]
- 聊聊測聽室的使用范圍 [2022-04-06]
- 具體介紹一下靜音室的功能 [2022-03-28]
- 了解一下消聲室是如何制作的 [2022-03-21]
- 具體介紹一下電磁屏蔽室的結構 [2022-03-14]
- 了解一下什么是靜音室 [2022-03-07]
- 詳細介紹一下隔音門的類型 [2022-02-28]
- 對比一下隔音室和隔音箱的特點 [2022-02-22]